Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quảng cáo 82 0 82 82 82 82 0 100 %
Xuất bản - In và Phát hành 57 0 57 57 57 55 0 100 %
Du lịch 31 0 31 31 31 31 0 100 %
Nghệ thuật biểu diễn 14 0 14 14 14 14 0 100 %
Văn hóa cơ sở 9 0 9 9 9 9 0 100 %
Báo chí 8 0 8 8 8 8 0 100 %
Di sản văn hóa 6 0 6 6 6 6 0 100 %
Lữ hành 3 0 3 3 3 3 0 100 %
Thể dục thể thao 2 0 2 2 2 2 0 100 %
Văn hóa - Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 1 0 1 1 1 1 0 100 %
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 1 0 1 1 1 1 0 100 %