Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xuất bản - In và Phát hành 27 0 27 27 27 26 0 100 %
Quảng cáo 26 0 26 26 26 26 0 100 %
Nghệ thuật biểu diễn 7 0 7 7 7 7 0 100 %
Du lịch 6 0 6 6 6 6 0 100 %
Báo chí 4 0 4 4 4 4 0 100 %
Di sản văn hóa 2 0 2 2 2 2 0 100 %
Văn hóa cơ sở 2 0 2 2 2 2 0 100 %
Thể dục thể thao 1 0 1 1 1 1 0 100 %
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 1 0 1 1 1 1 0 100 %
Văn hóa - Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 1 0 1 1 1 1 0 100 %