Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Phù Cừ

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng Thực 942 718 224 942 942 0 0 100 %
Bảo trợ xã hội 714 227 487 714 714 709 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 226 69 157 226 226 192 0 100 %
Hộ tịch 158 50 108 158 158 141 0 100 %
Đất đai 111 74 37 111 111 107 0 100 %
QLNN về Thi đua, Khen thưởng 102 34 68 102 102 102 0 100 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 45 0 45 45 45 40 0 100 %
Hoạt động xây dựng 17 2 15 17 17 14 0 100 %
Quản lý nhà nước về hội, quỹ 14 0 14 14 14 14 0 100 %
Văn hóa cơ sở 14 14 0 14 14 14 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 10 3 7 10 10 8 0 100 %
Y tế 9 3 6 9 9 9 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 7 0 7 7 7 7 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 5 0 5 5 5 0 0 100 %
Người có công 2 0 2 2 2 2 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 2 2 0 2 2 1 0 100 %
An toàn thực phẩm 1 0 1 1 1 0 0 100 %
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 1 1 0 1 0 0 1 0 %