Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đăng ký biện pháp bảo đảm 971 971 0 971 971 971 0 100 %
Tài nguyên & Môi trường 841 841 0 841 767 609 74 91.2 %
Đất đai 793 793 0 793 679 669 114 85.6 %
Lao động thương binh & xã hội 636 610 26 636 625 533 11 98.3 %
Chứng Thực 438 438 0 438 438 5 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 349 349 0 349 274 180 75 78.5 %
Viên chức 164 164 0 164 164 61 0 100 %
Hộ tịch 138 138 0 138 128 107 10 92.8 %
Giáo dục trung học 92 92 0 92 92 0 0 100 %
Kế hoạch & đầu tư 86 86 0 86 77 43 9 89.5 %
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 60 60 0 60 58 51 2 96.7 %
QLNN về Thi đua, Khen thưởng 44 44 0 44 40 40 4 90.9 %
Xây dựng 33 33 0 33 33 32 0 100 %
Y tế 33 33 0 33 33 33 0 100 %
Giáo dục & Đào tạo 26 26 0 26 26 26 0 100 %
Văn hóa 21 21 0 21 21 4 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 11 11 0 11 11 0 0 100 %
Bảo vệ môi trường 11 11 0 11 7 4 4 63.6 %
Nội vụ 7 7 0 7 7 7 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 6 6 0 6 6 6 0 100 %
Quản lý nhà nước về hội, quỹ 5 5 0 5 5 5 0 100 %
An toàn thực phẩm 4 4 0 4 4 4 0 100 %
Công thương 3 3 0 3 3 3 0 100 %
Tài nguyên nước 1 1 0 1 1 1 0 100 %
Xuất bản - In và Phát hành 1 1 0 1 1 1 0 100 %