Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Phù Cừ

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 695 0 695 695 695 640 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 284 0 284 284 284 272 0 100 %
Người có công 172 11 161 172 172 172 0 100 %
Hộ tịch 111 1 110 111 111 108 0 100 %
Chứng Thực 106 8 98 106 106 7 0 100 %
Đất đai 61 1 60 61 61 59 0 100 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 37 0 37 37 36 35 1 97.3 %
QLNN về Thi đua, Khen thưởng 22 0 22 22 22 22 0 100 %
QLNN chuyên ngành, hội, quỹ 14 0 14 14 14 14 0 100 %
Văn hóa cơ sở 14 0 14 14 14 14 0 100 %
Hoạt động xây dựng 13 1 12 13 13 13 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 10 0 10 10 10 0 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 8 0 8 8 8 8 0 100 %
Bảo vệ môi trường 4 0 4 4 4 3 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 0 4 4 4 3 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 3 0 3 3 3 3 0 100 %
Y tế 1 0 1 1 1 1 0 100 %