Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng Thực 640 0 640 640 640 0 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 558 1 557 558 558 213 0 100 %
Đất đai 353 25 328 353 353 352 0 100 %
Bảo trợ xã hội 268 239 29 268 268 250 0 100 %
Người có công 127 32 95 127 127 127 0 100 %
Hộ tịch 107 2 105 107 107 79 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 97 97 0 97 97 97 0 100 %
Giáo dục trung học 89 10 79 89 89 0 0 100 %
Viên chức 65 0 65 65 65 0 0 100 %
Hoạt động xây dựng 55 0 55 55 55 55 0 100 %
QLNN về Thi đua, Khen thưởng 48 2 46 48 48 48 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 23 4 19 23 23 23 0 100 %
Văn hóa cơ sở 11 0 11 11 11 0 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 10 0 10 10 10 10 0 100 %
Y tế 9 0 9 9 9 9 0 100 %
Bảo vệ môi trường 8 0 8 8 8 8 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 7 0 7 7 7 0 0 100 %
QLNN chuyên ngành, hội, quỹ 6 0 6 6 6 6 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 3 1 2 3 3 0 0 100 %
Tài nguyên nước 3 0 3 3 3 2 0 100 %