Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ huyện Văn Lâm

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng Thực 559 547 12 559 559 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 388 326 62 388 388 300 0 100 %
Bảo trợ xã hội 343 343 0 343 343 309 0 100 %
Đất đai 293 293 0 293 293 279 0 100 %
Lao động thương binh & xã hội 226 222 4 226 226 213 0 100 %
Hộ tịch 194 194 0 194 194 189 0 100 %
QLNN về Thi đua, Khen thưởng 79 74 5 79 79 79 0 100 %
Giáo dục trung học 72 53 19 72 72 0 0 100 %
Viên chức 53 53 0 53 53 0 0 100 %
Xây dựng 37 37 0 37 37 36 0 100 %
Y tế 22 22 0 22 22 22 0 100 %
QLNN chuyên ngành, hội, quỹ 17 17 0 17 17 17 0 100 %
Văn hóa cơ sở 12 12 0 12 12 1 0 100 %
Văn hóa 11 11 0 11 11 11 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 11 11 0 11 11 0 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 9 9 0 9 9 9 0 100 %
Bảo vệ môi trường 7 7 0 7 7 6 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 6 6 0 6 6 6 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 4 4 0 4 4 4 0 100 %
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 3 3 0 3 3 3 0 100 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 3 3 0 3 3 3 0 100 %
Hoạt động xây dựng 2 2 0 2 2 2 0 100 %
Giáo dục mầm non 1 0 1 1 1 0 0 100 %
Tài nguyên & Môi trường 1 1 0 1 1 0 0 100 %