Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Hoa

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng Thực 2704 87 2617 2704 2704 2675 0 100 %
Hộ tịch 748 1 747 748 747 585 1 99.9 %
Bảo trợ xã hội 369 0 369 369 369 369 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 129 0 129 129 129 129 0 100 %
Đất đai 88 1 87 88 87 83 1 98.9 %
Người có công 27 0 27 27 27 27 0 100 %
Giáo dục trung học 7 0 7 7 7 0 0 100 %
Văn hóa 2 0 2 2 2 2 0 100 %
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1 0 1 1 1 1 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 0 1 1 1 1 0 100 %