Thống kê theo lĩnh vực của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ngọc Lâm

Số hồ sơ tiếp nhận Hồ sơ tiếp nhận trực tiếp Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng Thực 2334 55 2279 2334 2334 2230 0 100 %
Hộ tịch 1410 17 1393 1410 1410 1148 0 100 %
Bảo trợ xã hội 637 14 623 637 637 634 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 69 0 69 69 69 51 0 100 %
Đất đai 56 0 56 56 56 34 0 100 %
Người có công 29 12 17 29 29 29 0 100 %
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 1 0 1 1 1 1 0 100 %